
具体信心
沈氏节能
超临界点二腐蚀的碳巡环装置中的主要零件,在极有能力传热器技木将二腐蚀的碳供暖永恒温,加快装置能力。拥用构成紧凑型轿车、极有能力传热器、耐温度过高、耐高压变压器等竞争优势,可从而提高新能源巧用能力,限制碳排卸。
产品特点
1、有率:进行微的通道设备构造,保证有效热传递,降底能效,提高自己清洁能源应用率。
2、高狭窄性:球重量轻,占地赔偿总面积小,可以环境。
3、高可信度性:具备漂亮的耐浸蚀、耐高高湿(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在所有非常恶劣大环境下平衡使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有获得能信的减碳导热管明白决实施方案吗?小编大家能快为顾客提供了护肤品意见和建议、工艺扶持和定制网站化服务于。欢迎语会随时保持联系小编大家,理解太多问题。
- 手机
- *标题
- *内容
服務电活
187 5820 8828
(支付宝同号)





